【米国株が儲かる理由】値幅制限がない=ストップ高なしで爆上げし続けられる

株爆上げの矢印

Image by Gerd Altmann from Pixabay

米国株には値幅制限がないので、爆上げに天井なし

日本の株式取引では、一日の取引で生じる値上がりと値下がりの変動幅が株価によって決められています。これを値幅制限といい、その上限をストップ高(だか)、下限をストップ安(やす)。これらの値をストップ値段といいます。

ストップ高が設定されている理由は、適正な株価の形成のためで、ストップ安がある理由は、不測の損害からの投資家の保護のためなのですが、米国株には、この値幅制限がありません。一日に起こりうる爆上げも大暴落も無制限。天井なしで底もなし。ワイルドですね―w

ある銘柄にとって何か良いニュースがメジャーなテレビやネット、新聞などで報道され、買い手が殺到し、株価が急騰する材料が揃ったとします。日本株の場合はストップ高があるので、そこで終値となりますが、米国株にはストップ高がないため、取引が続けられます。日本株では起こり得ない爆上げが起こりうる。一日で儲かる額のスケールが違うということです。

爆上げ時に制限がない米国株の仕組みは、デイトレやスイングトレードをする人にとっては、おいしいの間違いなし。

暴落時に歯止めがないのは、一見、危険に思えますが、ネット証券を使ったオンライン取引では、いくら値下がりしたら自動で売るという設定ができるツールがあるので、あらかじめマイ・ストップ安を設定しておけば、そこで損切りという形でリスク回避ができます。

株価が下がっていくトレンドの時に、空売りで儲けるという株の技もあるので、ストップ安がないことも、一概に米国株のデメリットは言えません。

下記に、日本株の値幅制限がいくらなのかは、株価によって違い、下記の一覧表のようになっています。

米国株ならではのぐいぐいあがっていくときの高揚感、醍醐味を知ってしまうと、急成長していけるものに、足かせがはめられるような印象が否めません。。。

日本株の値幅制限表

基準株価 制限値幅 基準株価に対する増減の割合
1円以上 100円未満 ±30円 3000.0% ~ 30.3%
100円以上 200円未満 ±50円 50.0% ~ 25.1%
200円以上 500円未満 ±80円 40.0% ~ 16.0%
500円以上 700円未満 ±100円 20.0% ~ 14.3%
700円以上 1,000円未満 ±150円 21.4% ~ 15.0%
1,000円以上 1,500円未満 ±300円 30.0% ~ 20.0%
1,500円以上 2,000円未満 ±400円 26.7% ~ 20.0%
2,000円以上 3,000円未満 ±500円 25.0% ~ 16.7%
3,000円以上 5,000円未満 ±700円 23.3% ~ 14.0%
5,000円以上 7,000円未満 ±1,000円 20.0% ~ 14.3%
7,000円以上 10,000円未満 ±1,500円 21.4% ~ 15.0%
10,000円以上 15,000円未満 ±3,000円 30.0% ~ 20.0%
15,000円以上 20,000円未満 ±4,000円 26.7% ~ 20.0%
20,000円以上 30,000円未満 ±5,000円 25.0% ~ 16.7%
30,000円以上 50,000円未満 ±7,000円 23.3% ~ 14.0%
50,000円以上 70,000円未満 ±10,000円 20.0% ~ 14.3%
70,000円以上 100,000円未満 ±15,000円 21.4% ~ 15.0%
100,000円以上 150,000円未満 ±30,000円 30.0% ~ 20.0%
150,000円以上 200,000円未満 ±40,000円 26.7% ~ 20.0%
200,000円以上 300,000円未満 ±50,000円 25.0% ~ 16.7%
300,000円以上 500,000円未満 ±70,000円 23.3% ~ 14.0%
500,000円以上 700,000円未満 ±100,000円 20.0% ~ 14.3%
700,000円以上 1,000,000円未満 ±150,000円 21.4% ~ 15.0%
1,000,000円以上 1,500,000円未満 ±300,000円 30.0% ~ 20.0%
1,500,000円以上 2,000,000円未満 ±400,000円 26.7% ~ 20.0%
2,000,000円以上 3,000,000円未満 ±500,000円 25.0% ~ 16.7%
3,000,000円以上 5,000,000円未満 ±700,000円 23.3% ~ 14.0%
5,000,000円以上 7,000,000円未満 ±1,000,000円 20.0% ~ 14.3%
7,000,000円以上 10,000,000円未満 ±1,500,000円 21.4% ~ 15.0%
10,000,000円以上 15,000,000円未満 ±3,000,000円 30.0% ~ 20.0%
15,000,000円以上 20,000,000円未満 ±4,000,000円 26.7% ~ 20.0%
20,000,000円以上 30,000,000円未満 ±5,000,000円 25.0% ~ 16.7%
30,000,000円以上 50,000,000円未満 ±7,000,000円 23.3% ~ 14.0%
50,000,000円以上 ±10,000,000円 20.0% ~

-米国株基礎知識

© 2023 ゴジュウカラの米国株投資ブログ